Nakit akışı görünümü / @ornekhesap
Faturayı kes.
Ödemeyi izle.
Örnek Hesap için marka işbirliği faturaları, vadeler ve tahsilatlar tek görünümde.
Kesilen
78.500 TL5 faturaTahsil edilen
42.000 TL3 ödemeBekleyen
28.500 TL1 faturaGeciken
8.000 TL6 günAyın fatura listesi
| Marka | İş / belge | Tutar | KDV | Stopaj notu | Vade | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Örnek Marka | Reels · FAT-041 | 24.000 | Doldurun | Muhasebeciyle teyit | 08.11.2026 | Ödendi |
| Örnek Marka | Hikâye · FAT-044 | 10.000 | Doldurun | Uygulama teyit edilecek | 15.11.2026 | Ödendi |
| Örnek Marka | UGC paket · FAT-047 | 8.000 | Doldurun | Belgeye göre kontrol | 18.11.2026 | Gecikti |
| Örnek Marka | Video · FAT-050 | 28.500 | Doldurun | Muhasebeciyle teyit | 30.11.2026 | Bekliyor |
| Örnek Marka | Fotoğraf · FAT-052 | 8.000 | Doldurun | Uygulama teyit edilecek | 05.12.2026 | Planlandı |
Vergi oranı bilinçli olarak boş bırakılmıştır. KDV, stopaj, istisna ve belge türü kişisel durumunuza göre değişebilir; muhasebecinize danışın.